Daily market report · structure preview
Shanghai · November 14, 2026
Customer flow slightly better than the previous day.
Pallets arrived
150 P
Sold through the day
80%
Benchmark band
¥780–780
SANTINA 2IN1 2JD
Lots reported
24
17 sold · 2 not moving
Price reference
Per carton at the quoted format; per-kg is derived for comparison.
SANTINA
2.5KG · 2IN1 · 6*1KG| Format | Grade | Quote band | ≈ per kg |
|---|---|---|---|
| 2.5KG | 2JD | ¥400–400 | ¥160–160 |
| 2.5KG | 2JD | ¥390–390 | ¥156–156 |
| 2.5KG | 3JD | ¥450–450 | ¥180–180 |
| 2.5KG | 3JD | ¥440–440 | ¥176–176 |
| 2IN1 | 2JD | ¥780–780 | ¥156–156 |
| 2IN1 | 2JD | ¥775–775 | ¥155–155 |
| 2IN1 | 3JD | ¥875–875 | ¥175–175 |
| 2IN1 | JD | ¥680–680 | ¥136–136 |
| 6*1KG | 3JD | ¥1200–1200 | ¥200–200 |
Lots in the market
Brand-level lines as reported, with packing dates where given.
| Brand | Variety | Format | Grades | Cartons | Status | Packed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE MAULE | SANTINA | 2.5KG | XL3JXLD4JD | 3 P | Sold | — |
| C&L | SANTINA | 2.5KG | 3JD4JD | 4 P | Sold | — |
| HE | OTHER | 2.5KG | JD3JD | 5 P | Sold | — |
| HE | ROYAL DAWN | 2.5KG | 2JD3JD | 5 P | Sold | — |
| SFG | SANTINA | 2IN1 | JD | 4 P | Sold | — |
| GARCES | SANTINA | 2.5KG | 2JD3JD | 3 P | Sold | — |
| C&L | SANTINA | 2.5KG | 2JD3JD | 3 P | Sold | — |
| YELLOW DREAMS | ROYAL RAINIER | 2*2.2KG | 2J3J4J | 5 P | Partly sold | — |
| GEOFRUT | SANTINA | 2IN1 | 2JD | 4 P | Sold | — |
| GARCES | SANTINA | 2.5KG | 2JD3JD | 2 P | Sold | — |
| AGROVIC | SANTINA | 2.5KG | 2JD3JD4JD | 10 P | Sold | — |
| HE | ROYAL DAWN | 2.5KG | 4JD | 5 P | Not reported | — |
| KIRINS | ROYAL DAWN | 2IN1 | JD | 3 P | No movement | — |
| MAI-10 | OTHER | 2.5KG | 2J2JD3JD | 5 P | Sold | — |
| BLUE P | OTHER | 2IN1 | 4J | 5 P | Not reported | — |
| GEOFRUT, RETO | OTHER | 2IN1 | 2JD3JD | 12 P | Sold | — |
| AGROVIC | SANTINA | 2.5KG | 2JD3JD | 10 P | Sold | — |
| PAJARO CARPINTERO, PAVO REAL | OTHER | 2.5KG | 2JD2JDD3JD3JDD4JD | 10 P | Sold | — |
| TGC | OTHER | 2.5KG | 2J2JD3J3JD4JD | 6 P | Sold | — |
| GRIN GROUP | SANTINA | 2.5KG | 2JD3JD | 5 P | Not reported | — |
| LA AGUADA | ROYAL DAWN | 2IN1 | 2JD | 3 P | No movement | — |
| GRIN GROUP | SANTINA | 2.5KG | 3J3JD4J4JD | 5 P | Not reported | — |
| SAN FRANCISCO, GARCES GOLD | SANTINA | 2KG | 2JD3JD | 7 P | Sold | — |
| YELLOW DREAMS, GARCES GOLD | OTHER | 2IN1 | 2J3J3JD | 6 P | Not reported | — |
| Pallets arrived | 130 P | |||||
Structure preview only — this page is not linked from the site and is excluded from indexing. Brand-level lines name real packers and quantities; publishing them needs the same consent decision as buyer names.
